Die folgende Tabelle zeigt den Hauptunterschied zwischen dem Starter-Plan, dem Pro-Plan und dem Unlimited-Plan.
Starter-Plan | Pro-Plan | Unlimited-Plan | |
Monatliche Transkriptionsminuten | 300 Min./Monat | 1200 Min./Monat | unbegrenzt |
Professionelle Zusammenfassungsvorlagen | 15+ professionelle Zusammenfassungsvorlagen | 30+ professionelle Zusammenfassungsvorlagen | 30+ professionelle Zusammenfassungsvorlagen |
Branchen-Glossar | × | √ | √ |
Vorlagen anpassen | × | √ | √ |
Die KI fragen | × | √ | √ |
Ereignisübersicht | × | √ | √ |
Visualisierte Mindmap | √ | √ | √ |
Intelligentes Audio-Trimmen | √ | √ | √ |
Speaker-Labels | √ | √ | √ |
Audio-Import | √ | √ | √ |
Aufnahmen zusammenführen | √ | √ | √ |
KI-Sprachverbesserung | √ | √ | √ |
Mehrere Exportformate | √ | √ | √ |
PLAUD PRIVATE CLOUD | √ | √ | √ |
* Die Preise variieren je nach Land. Bitte entnehmen Sie den tatsächlichen Preis der App oder WEB.