La tabla a continuación muestra la principal diferencia entre el Plan Inicial, el Plan Pro y el Plan Ilimitado.
Starter | Pro | Ilimitado | |
Minutos de transcripción mensuales | 300 min/mes | 1200 min/mes | ilimitado |
Plantillas de resumen profesional | 15+ Plantillas de resumen profesional | 30+ Plantillas de resumen profesional | 30+ Plantillas de resumen profesional |
Glosario de la industria | × | √ | √ |
Personalizar plantillas | × | √ | √ |
Ask AI | × | √ | √ |
Resumen del evento | × | √ | √ |
Mapa mental visualizado | √ | √ | √ |
Recorte de audio inteligente | √ | √ | √ |
Etiquetas de hablante | √ | √ | √ |
Importación de audio | √ | √ | √ |
Fusionar grabaciones | √ | √ | √ |
Mejora de voz por IA | √ | √ | √ |
Múltiples formatos de exportación | √ | √ | √ |
PLAUD PRIVATE CLOUD | √ | √ | √ |
*Los precios varían según el país. Consulta el precio real en la aplicación o en la web.