Le tableau ci-dessous montre la principale différence entre le Plan de départ, le Plan Pro et le Plan illimité.
Plan de départ | Plan Pro | Plan illimité | |
Minutes de transcription mensuelles | 300 min/mois | 1200 min/mois | Illimité |
Modèles de résumé professionnel | 15+ modèles de résumé professionnels | 30+ modèles de résumé professionnels | 30+ modèles de résumé professionnels |
Glossaire de l'industrie | × | √ | √ |
Modèles personnalisés | × | √ | √ |
Demander à l'IA | × | √ | √ |
Aperçu des événements | × | √ | √ |
Carte mentale visualisée | √ | √ | √ |
Découpe audio intelligente | √ | √ | √ |
Identification des locuteurs | √ | √ | √ |
Importation audio | √ | √ | √ |
Fusionner les enregistrements | √ | √ | √ |
Amélioration vocale par IA | √ | √ | √ |
Formats d'exportation multiples | √ | √ | √ |
PLAUD PRIVATE CLOUD | √ | √ | √ |
* Les prix varient selon le pays. Veuillez vous référer au prix réel dans l’application ou sur le site web.