La tabella seguente mostra le principali differenze tra il piano Starter, il piano Pro e il piano Unlimited.
Piano Starter | Piano Pro | Piano Unlimited | |
Minuti di trascrizione mensili | 300 min/mese | 1200 min/mese | illimitato |
Modelli di riepilogo professionale | 15+ modelli di riepilogo professionale | 30+ modelli di riepilogo professionale | 30+ modelli di riepilogo professionale |
Glossario di settore | × | √ | √ |
Personalizzazione modelli | × | √ | √ |
Interrogazione all'IA | × | √ | √ |
Panoramica degli eventi | × | √ | √ |
Mappa mentale visualizzata | √ | √ | √ |
Taglio audio intelligente | √ | √ | √ |
Identificazione di chi parla | √ | √ | √ |
Importazione audio | √ | √ | √ |
Unione registrazioni | √ | √ | √ |
Miglioramento vocale IA | √ | √ | √ |
Formati di esportazione multipli | √ | √ | √ |
PLAUD PRIVATE CLOUD | √ | √ | √ |
* I prezzi variano in base al paese. Consultare il prezzo effettivo nell'app/WEB.