対象: Plaud Note、Plaud Note Pro
以下の表をご参照ください。
| Note Pro | Note | ||
| 外観 | 重量 | 30g | 30g |
| ディスプレイ | 0.95 インチ AMOLED | - | |
| 音声収音・録音 | マイク | 4 MEMS / 1 VCS | 2 MEMS / 1 VPU |
| 録音距離 | 音声強化モード:5m(16.4ft)/ 長時間駆動モード:3m(9.8ft) | 2-3m | |
| 録音モード | 自動切替デュアルモード | 手動切替デュアルモード | |
| 接続 | 転送 | BLE 5.4 / Wi-Fi | BLE 5.2 |
| バッテリー | 容量 | 500mAh | 400mAh |
| 連続録音時間 | 音声強化モード:30h / 長時間駆動:50h* | 30h | |
| 待機時間 | 60日 | 60日 | |
| ストレージ | ローカルストレージ | 64GB | 64GB |
| 付属品 | アクセサリー | マグネティックケース、マグネティックリング、充電ケーブル | マグネティックケース、マグネティックリング、充電ケーブル |
| リセット | リセット方法 | 録音ボタンを12秒長押し(充電不要) | 充電中に録音ボタンを15秒長押し |
* 音声強化 モードで最大 30 時間、長時間駆動 モードで最大 50 時間のバッテリー駆動時間は、Plaud の管理された試験条件下で測定した値です。実際のバッテリー駆動時間は、使用状況、設定、その他の要因によって異なります。また、バッテリー容量は時間の経過や充電回数に応じて低下します。