下表顯示 Starter、Pro和 Unlimited會員之間的主要區別。
Starter會員 | Pro會員 | Unlimited會員 | |
月度轉錄時數 | 300分鐘/月 | 1200分鐘/月 | 無限制 |
專業摘要範本 | 15個以上的專業摘要範本 | 30個以上的專業摘要範本 | 30個以上的專業摘要範本 |
業界術語詞庫 | × | √ | √ |
自訂範本 | × | √ | √ |
Ask AI | × | √ | √ |
事件概覽 | × | √ | √ |
心智圖 | √ | √ | √ |
智能裁剪 | √ | √ | √ |
發言者命名 | √ | √ | √ |
音頻匯入 | √ | √ | √ |
音頻合併 | √ | √ | √ |
AI 人聲增強 | √ | √ | √ |
多種匯出文檔格式 | √ | √ | √ |
Private Cloud Sync | √ | √ | √ |
*價格因國家而異,請參考應用程式或網頁中的實際價格。